Дэлхийн тойм
Одоогийн удирдагчийн биелэлтийн оноо
Улсын бүртгэлийг нээхийн тулд улс дээр дарна уу.Улсын оноог харахын тулд тухайн улс дээр дарна уу.
- Оноо
- 0–19
- 20–39
- 40–59
- 60–79
- 80–100
- Урьдчилсан, 6 амлалтаас цөөн
- Үнэлээгүй
- Мэдээлэл алга
Жижиг арлын улсууд энэ масштабаар харагдахгүй. Тэд бүгд доорх хүснэгтэд байгаа.
Дэлхий даяарх сүүлийн өөрчлөлтүүд
- 2026 оны 11-р сарын 16Сент-Киттс ба НевисХөрөнгө оруулалтаар иргэншил олгох хөтөлбөрийг илүү хатуу шалгалтаар хамгаалахОдоо хэсэгчлэн биелсэнЭх сурвалж
- 2026 оны 11-р сарын 16ЙорданТерроризмын эсрэг хуулиудад хүнд шийтгэл бүхий яаралтай нэмэлт, өөрчлөлтийг хоёр долоо хоногийн дотор Төлөөлөгчдийн танхимд илгээхШинэ амлалтЭх сурвалж
- 2026 оны 11-р сарын 16Мексик2027 оны сонгуулийн дараа намын санхүүжилтийг танах, пропорциональ төлөөллийн суудлыг өөрчлөх сонгуулийн шинэчлэлийн саналыг дахин өргөн барихШинэ амлалтЭх сурвалж
- 2026 оны 11-р сарын 16Кени2026/27 санхүүгийн жилд 50,000 багшийг албан тушаал дэвшүүлэхШинэ амлалтЭх сурвалж
- 2026 оны 11-р сарын 16Кени2027 оны 1-р сараас их сургууль, KMTC болон TVET-ийн оюутнуудад шинэ санхүүжилтийн загвар нэвтрүүлж, ямар ч оюутныг төлбөрөөс болж гэрт нь буцаахгүй байхШинэ амлалтЭх сурвалж
- 2026 оны 11-р сарын 16ГренадаХоёр дахь бүрэн эрхийн хугацааны эхний 100 хоногт Local Government Bill-ийг парламентаар батлуулахШинэ амлалтЭх сурвалж
- 2026 оны 11-р сарын 16Сент-Киттс ба НевисХөрөнгө оруулалтаар иргэншил олгох хөтөлбөрийг ЕХ-той тохиролцсон хуваарийн дагуу хариуцлагатайгаар зогсоохШинэ амлалтЭх сурвалж
- 2026 оны 11-р сарын 16ЛиванТөрийн цахилгааныг 24 цагаар хангахОдоо хэрэгжиж буйЭх сурвалж
- 2026 оны 11-р сарын 16КанадАНУ-тай эдийн засаг, аюулгүй байдлын шинэ харилцааны талаар хэлэлцээр хийхОдоо хэрэгжиж буйЭх сурвалж
- 2026 оны 11-р сарын 16БельгиБүрэн эрхийн хугацаанд алдагдлыг ойролцоогоор €23 billion-аар бууруулахОдоо зогсонгиЭх сурвалж
Хянаж буй бүх удирдагч 144
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НорвегJonas Gahr Støre | 2021 оны 10-р сар | 10 | 90% | 0% | 95 | 2029 оны 9-р сар | |
| 2 | СловакRobert Fico | 2023 оны 10-р сар | 9 | 89% | 0% | 92 | 2027 оны 9-р сар | |
| 3 | ГайанаIrfaan Ali | 2020 оны 8-р сар | 8 | 88% | 0% | 91 | 2030 оны 9-р сар | |
| 4 | Шинэ ЗеландChristopher Luxon | 2023 оны 11-р сар | 12 | 83% | 8% | 88 | 2026 оны 11-р сар, үр дүн хүлээгдэж буй | |
| 5 | ПалауSurangel Whipps Jr. | 2021 оны 1-р сар | 6 | 67% | 0% | 83 | 2028 оны 11-р сар | |
| 6 | МонтенегроMilojko Spajić | 2023 оны 10-р сар | 7 | 71% | 0% | 82 | 2027 оны 6-р сар | |
| 7 | ПортугалLuís Montenegro | 2024 оны 4-р сар | 10 | 70% | 0% | 80 | 2029 оны 9-р сар | |
| 8 | ХорватAndrej Plenković | 2016 оны 10-р сар | 9 | 78% | 22% | 78 | 2028 оны 4-р сар | |
| 9 | ФинландPetteri Orpo | 2023 оны 6-р сар | 9 | 67% | 11% | 75 | 2027 оны 4-р сар | |
| 10 | БарбадосMia Mottley | 2018 оны 5-р сар | 8 | 63% | 0% | 75 | 2027 оны 1-р сар | |
| 11 | ПарагвайSantiago Peña | 2023 оны 8-р сар | 8 | 63% | 0% | 75 | 2028 оны 4-р сар | |
| 12 | ГрекKyriakos Mitsotakis | 2019 оны 7-р сар | 11 | 64% | 9% | 73 | 2027 оны 6-р сар | |
| 13 | Бүгд Найрамдах Доминикан УлсLuis Abinader | 2020 оны 8-р сар | 8 | 63% | 13% | 72 | 2028 оны 5-р сар | |
| 14 | ЛюксембургLuc Frieden | 2023 оны 11-р сар | 8 | 63% | 0% | 72 | 2028 оны 10-р сар | |
| 15 | МальдивMohamed Muizzu | 2023 оны 11-р сар | 6 | 67% | 17% | 71 | 2028 оны 9-р сар | |
| 16 | ГанаJohn Dramani Mahama | 2025 оны 1-р сар | 8 | 63% | 13% | 69 | 2028 оны 12-р сар | |
| 17 | Сьерра-ЛеонеJulius Maada Bio | 2018 оны 4-р сар | 8 | 50% | 0% | 69 | 2028 оны 6-р сар | |
| 18 | ШведUlf Kristersson | 2022 оны 10-р сар | 8 | 50% | 0% | 69 | 2026 оны 9-р сар, үр дүн хүлээгдэж буй | |
| 19 | АвстралиAnthony Albanese | 2022 оны 5-р сар | 11 | 64% | 18% | 68 | 2028 оны 5-р сар | |
| 20 | АлбаниEdi Rama | 2013 оны 9-р сар | 10 | 50% | 0% | 68 | 2029 оны 5-р сар | |
| 21 | Эль СальвадорNayib Bukele | 2019 оны 6-р сар | 10 | 60% | 20% | 68 | 2027 оны 2-р сар | |
| 22 | СингапурLawrence Wong | 2024 оны 5-р сар | 7 | 57% | 0% | 68 | 2030 оны 11-р сар | |
| 23 | МексикClaudia Sheinbaum | 2024 оны 10-р сар | 9 | 56% | 0% | 67 | 2030 оны 6-р сар | |
| 24 | Өмнөд СолонгосLee Jae-myung | 2025 оны 6-р сар | 9 | 56% | 0% | 67 | 2030 оны 3-р сар | |
| 25 | БелизеJohn Briceño | 2020 оны 11-р сар | 6 | 50% | 0% | 67 | 2030 оны 3-р сар | |
| 26 | ФижиSitiveni Rabuka | 2022 оны 12-р сар | 6 | 50% | 0% | 67 | 2027 оны 2-р сар | |
| 27 | ИспаниPedro Sánchez | 2018 оны 6-р сар | 11 | 55% | 18% | 66 | 2027 оны 8-р сар | |
| 28 | ЭквадорDaniel Noboa | 2023 оны 11-р сар | 8 | 50% | 13% | 66 | 2029 оны 2-р сар | |
| 29 | КанадMark Carney | 2025 оны 3-р сар | 10 | 50% | 0% | 65 | 2029 оны 10-р сар | |
| 30 | ТанзаниSamia Suluhu Hassan | 2021 оны 3-р сар | 10 | 60% | 20% | 65 | 2030 оны 10-р сар | |
| 31 | АвстриChristian Stocker | 2025 оны 3-р сар | 9 | 56% | 11% | 64 | 2029 оны 9-р сар | |
| 32 | АргентинJavier Milei | 2023 оны 12-р сар | 9 | 44% | 0% | 64 | 2027 оны 10-р сар | |
| 33 | БельгиBart De Wever | 2025 оны 2-р сар | 9 | 56% | 11% | 64 | 2029 оны 6-р сар | |
| 34 | МавританиMohamed Ould Ghazouani | 2019 оны 8-р сар | 7 | 43% | 0% | 64 | 2029 оны 6-р сар | |
| 35 | ЛитваInga Ruginienė | 2025 оны 9-р сар | 8 | 50% | 0% | 63 | 2028 оны 10-р сар | |
| 36 | МальтаRobert Abela | 2020 оны 1-р сар | 8 | 50% | 13% | 63 | 2027 оны 6-р сар | |
| 37 | КирибатиTaneti Maamau | 2016 оны 3-р сар | 6 | 50% | 17% | 63 | 2028 оны 10-р сар | |
| 38 | МаврикийNavin Ramgoolam | 2024 оны 11-р сар | 6 | 50% | 17% | 63 | 2029 оны 11-р сар | |
| 39 | Тринидад ба ТобагоKamla Persad-Bissessar | 2025 оны 5-р сар | 6 | 50% | 0% | 63 | 2030 оны 4-р сар | |
| 40 | Америкийн Нэгдсэн УлсDonald J. Trump | 2025 оны 1-р сар | 14 | 43% | 14% | 61 | 2028 оны 11-р сар | |
| 41 | БразилLuiz Inácio Lula da Silva | 2023 оны 1-р сар | 11 | 45% | 0% | 61 | 2030 оны 10-р сар | |
| 42 | ГерманFriedrich Merz | 2025 оны 5-р сар | 11 | 45% | 9% | 61 | 2029 оны 3-р сар | |
| 43 | МалайзAnwar Ibrahim | 2022 оны 11-р сар | 9 | 56% | 22% | 61 | 2028 оны 2-р сар | |
| 44 | ЭстониKristen Michal | 2024 оны 7-р сар | 9 | 44% | 0% | 61 | 2027 оны 3-р сар | |
| 45 | ГренадаDickon Mitchell | 2022 оны 6-р сар | 7 | 43% | 0% | 61 | 2027 оны 6-р сар | |
| 46 | ПакистанShehbaz Sharif | 2024 оны 3-р сар | 7 | 43% | 0% | 61 | 2029 оны 2-р сар | |
| 47 | ЗамбиHakainde Hichilema | 2021 оны 8-р сар | 13 | 46% | 15% | 60 | 2031 оны 8-р сар | |
| 48 | РумынIlie Bolojan | 2025 оны 6-р сар | 8 | 38% | 0% | 59 | 2028 оны 12-р сар | |
| 49 | ДаниMette Frederiksen | 2019 оны 6-р сар | 13 | 46% | 8% | 58 | 2030 оны 3-р сар | |
| 50 | ЯмайкаAndrew Holness | 2016 оны 3-р сар | 9 | 44% | 11% | 58 | 2030 оны 9-р сар | |
| 51 | ТайландAnutin Charnvirakul | 2025 оны 9-р сар | 6 | 33% | 0% | 58 | 2030 оны 2-р сар | |
| 52 | Багамын арлуудPhilip Davis | 2021 оны 9-р сар | 11 | 36% | 0% | 57 | 2031 оны 5-р сар | |
| 53 | ТунисKais Saied | 2019 оны 10-р сар | 11 | 45% | 9% | 57 | 2029 оны 10-р сар | |
| 54 | НигериBola Ahmed Tinubu | 2023 оны 5-р сар | 10 | 50% | 30% | 57 | 2027 оны 2-р сар | |
| 55 | КиргизSadyr Japarov | 2021 оны 1-р сар | 7 | 43% | 14% | 57 | 2027 оны 1-р сар | |
| 56 | ПанамJosé Raúl Mulino | 2024 оны 7-р сар | 7 | 43% | 0% | 57 | 2029 оны 5-р сар | |
| 57 | Сент ЛюсиаPhilip J. Pierre | 2021 оны 7-р сар | 7 | 43% | 14% | 57 | 2030 оны 12-р сар | |
| 58 | ФилиппинFerdinand Marcos Jr. | 2022 оны 6-р сар | 9 | 33% | 11% | 56 | 2028 оны 5-р сар | |
| 59 | ЕгипетAbdel Fattah el-Sisi | 2014 оны 6-р сар | 8 | 38% | 0% | 56 | 2029 оны 12-р сар | |
| 60 | КипрNikos Christodoulides | 2023 оны 2-р сар | 8 | 50% | 25% | 56 | 2028 оны 2-р сар | |
| 61 | ЯпонSanae Takaichi | 2025 оны 10-р сар | 8 | 50% | 13% | 56 | – | |
| 62 | КамерунPaul Biya | 1982 оны 11-р сар | 10 | 40% | 20% | 55 | 2032 оны 10-р сар | |
| 63 | ЙорданJafar Hassan | 2024 оны 9-р сар | 6 | 33% | 0% | 54 | – | |
| 64 | Кот-д’ИвуарAlassane Ouattara | 2010 оны 12-р сар | 9 | 33% | 22% | 53 | 2030 оны 10-р сар | |
| 65 | ФранцEmmanuel Macron | 2017 оны 5-р сар | 12 | 42% | 33% | 52 | 2027 оны 4-р сар | |
| 66 | Шри-ЛанкаAnura Kumara Dissanayake | 2024 оны 9-р сар | 9 | 33% | 11% | 50 | 2029 оны 9-р сар | |
| 67 | МолдоваMaia Sandu | 2020 оны 12-р сар | 8 | 25% | 0% | 50 | 2028 оны 11-р сар | |
| 68 | ГватемалBernardo Arévalo | 2024 оны 1-р сар | 7 | 29% | 0% | 50 | 2027 оны 6-р сар | |
| 69 | ЛибериJoseph Boakai | 2024 оны 1-р сар | 7 | 29% | 0% | 50 | 2029 оны 10-р сар | |
| 70 | ТайваньLai Ching-te | 2024 оны 5-р сар | 7 | 29% | 0% | 50 | 2028 оны 1-р сар | |
| 71 | СенегалBassirou Diomaye Faye | 2024 оны 4-р сар | 9 | 33% | 11% | 47 | 2029 оны 2-р сар | |
| 72 | ИталиGiorgia Meloni | 2022 оны 10-р сар | 12 | 25% | 25% | 46 | 2027 оны 10-р сар | |
| 73 | ПольшDonald Tusk | 2023 оны 12-р сар | 12 | 33% | 33% | 46 | 2027 оны 10-р сар | |
| 74 | ДоминикаRoosevelt Skerrit | 2004 оны 1-р сар | 6 | 17% | 0% | 46 | 2027 оны 12-р сар | |
| 75 | Папуа Шинэ ГвинейJames Marape | 2019 оны 5-р сар | 6 | 33% | 33% | 46 | 2027 оны 7-р сар | |
| 76 | Сент-Киттс ба НевисTerrance Drew | 2022 оны 8-р сар | 6 | 17% | 0% | 46 | 2027 оны 8-р сар | |
| 77 | ТуркRecep Tayyip Erdoğan | 2014 оны 8-р сар | 10 | 30% | 20% | 45 | 2028 оны 5-р сар | |
| 78 | Их БританиKeir Starmer | 2024 оны 7-р сар | 13 | 31% | 15% | 44 | 2029 оны 8-р сар | |
| 79 | СомалиHassan Sheikh Mohamud | 2022 оны 5-р сар | 9 | 33% | 44% | 44 | 2027 оны 5-р сар | |
| 80 | УкраинVolodymyr Zelensky | 2019 оны 5-р сар | 9 | 33% | 33% | 44 | – | |
| 81 | Антигуа ба БарбудаGaston Browne | 2014 оны 6-р сар | 8 | 25% | 38% | 44 | 2028 оны 1-р сар | |
| 82 | ИсландKristrún Frostadóttir | 2024 оны 12-р сар | 8 | 25% | 0% | 44 | 2028 оны 11-р сар | |
| 83 | ЛатвиAndris Kulbergs | 2026 оны 5-р сар | 8 | 25% | 0% | 44 | 2026 оны 10-р сар, үр дүн хүлээгдэж буй | |
| 84 | ТогоFaure Gnassingbé | 2005 оны 5-р сар | 11 | 18% | 18% | 43 | 2030 оны 4-р сар | |
| 85 | БоливиRodrigo Paz Pereira | 2025 оны 11-р сар | 7 | 29% | 0% | 43 | 2030 оны 8-р сар | |
| 86 | ГабонBrice Clotaire Oligui Nguema | 2023 оны 8-р сар | 9 | 22% | 0% | 42 | 2032 оны 4-р сар | |
| 87 | БурундиÉvariste Ndayishimiye | 2020 оны 6-р сар | 6 | 17% | 17% | 42 | 2027 оны 5-р сар | |
| 88 | Хойд МакедонHristijan Mickoski | 2024 оны 6-р сар | 6 | 17% | 0% | 42 | 2028 оны 5-р сар | |
| 89 | ИндонезPrabowo Subianto | 2024 оны 10-р сар | 8 | 25% | 25% | 41 | 2029 оны 2-р сар | |
| 90 | ЭнэтхэгNarendra Modi | 2014 оны 5-р сар | 15 | 27% | 40% | 40 | 2029 оны 5-р сар | |
| 91 | РуандаPaul Kagame | 2000 оны 4-р сар | 10 | 10% | 10% | 40 | 2029 оны 7-р сар | |
| 92 | ГвинейMamadi Doumbouya | 2021 оны 9-р сар | 9 | 22% | 22% | 39 | 2032 оны 12-р сар | |
| 93 | Экваторын ГвинейTeodoro Obiang Nguema Mbasogo | 1979 оны 8-р сар | 9 | 22% | 33% | 39 | 2029 оны 11-р сар | |
| 94 | АрмениNikol Pashinyan | 2018 оны 5-р сар | 13 | 15% | 8% | 38 | 2031 оны 6-р сар | |
| 95 | ИрландMicheál Martin | 2025 оны 1-р сар | 10 | 20% | 10% | 38 | 2029 оны 11-р сар | |
| 96 | ЭтиопAbiy Ahmed Ali | 2018 оны 4-р сар | 10 | 20% | 20% | 38 | 2031 оны 6-р сар | |
| 97 | СербиAleksandar Vučić | 2017 оны 5-р сар | 8 | 25% | 38% | 38 | 2027 оны 4-р сар | |
| 98 | ЧехAndrej Babiš | 2025 оны 12-р сар | 8 | 13% | 0% | 38 | 2029 оны 10-р сар | |
| 99 | НамибиNetumbo Nandi-Ndaitwah | 2025 оны 3-р сар | 6 | 17% | 0% | 38 | 2029 оны 11-р сар | |
| 100 | ЗимбабвеEmmerson Dambudzo Mnangagwa | 2017 оны 11-р сар | 7 | 29% | 43% | 36 | – | |
| 101 | Конго-КиншасаFélix Tshisekedi | 2019 оны 1-р сар | 8 | 13% | 38% | 34 | 2028 оны 12-р сар | |
| 102 | Коморын арлуудAzali Assoumani | 2016 оны 5-р сар | 6 | 17% | 33% | 33 | 2029 оны 1-р сар | |
| 103 | АлжирAbdelmadjid Tebboune | 2019 оны 12-р сар | 11 | 9% | 9% | 32 | 2029 оны 9-р сар | |
| 104 | ГамбиAdama Barrow | 2017 оны 1-р сар | 7 | 0% | 29% | 32 | 2026 оны 12-р сар | |
| 105 | АнголJoão Lourenço | 2017 оны 9-р сар | 8 | 0% | 25% | 31 | 2027 оны 8-р сар | |
| 106 | БотсванDuma Boko | 2024 оны 11-р сар | 8 | 13% | 13% | 31 | 2029 оны 10-р сар | |
| 107 | Өмнөд АфрикCyril Ramaphosa | 2018 оны 2-р сар | 8 | 13% | 25% | 31 | 2029 оны 5-р сар | |
| 108 | ЛиванNawaf Salam | 2025 оны 2-р сар | 7 | 0% | 0% | 29 | 2028 оны 5-р сар | |
| 109 | УругвайYamandú Orsi | 2025 оны 3-р сар | 6 | 0% | 0% | 29 | 2029 оны 10-р сар | |
| 110 | КениWilliam Samoei Ruto | 2022 оны 9-р сар | 10 | 10% | 40% | 28 | 2027 оны 8-р сар | |
| 111 | УгандаYoweri Kaguta Museveni | 1986 оны 1-р сар | 10 | 10% | 10% | 28 | 2031 оны 1-р сар | |
| 112 | ИзраилBenjamin Netanyahu | 2022 оны 12-р сар | 8 | 13% | 50% | 28 | 2026 оны 10-р сар, үр дүн хүлээгдэж буй | |
| 113 | ЧадMahamat Idriss Déby Itno | 2021 оны 4-р сар | 11 | 9% | 27% | 25 | 2029 оны 5-р сар | |
| 114 | МалавиPeter Mutharika | 2025 оны 10-р сар | 6 | 0% | 0% | 25 | 2030 оны 9-р сар | |
| 115 | МозамбикDaniel Chapo | 2025 оны 1-р сар | 6 | 0% | 17% | 25 | 2029 оны 10-р сар | |
| 116 | ЧилиJosé Antonio Kast | 2026 оны 3-р сар | 8 | 0% | 0% | 22 | 2029 оны 11-р сар | |
| 117 | ЛесотоSam Matekane | 2022 оны 10-р сар | 6 | 0% | 33% | 21 | 2027 оны 10-р сар | |
| 118 | ДжибутиIsmaïl Omar Guelleh | 1999 оны 5-р сар | 9 | 0% | 33% | 17 | 2031 оны 4-р сар | |
| – | НауруDavid Adeang | 2023 оны 10-р сар | 5 | 80% | 0% | 85урьд. | 2028 оны 10-р сар | |
| – | МикронезиWesley Simina | 2023 оны 5-р сар | 5 | 60% | 0% | 70урьд. | 2027 оны 5-р сар | |
| – | Конго-БраззавильDenis Sassou Nguesso | 1997 оны 10-р сар | 4 | 50% | 0% | 63урьд. | 2031 оны 3-р сар | |
| – | Соломоны арлуудJeremiah Manele | 2024 оны 5-р сар | 4 | 50% | 0% | 63урьд. | 2028 оны 4-р сар | |
| – | БутанTshering Tobgay | 2024 оны 1-р сар | 5 | 40% | 0% | 55урьд. | 2029 оны 1-р сар | |
| – | Төв Африкийн Бүгд Найрамдах УлсFaustin-Archange Touadéra | 2016 оны 3-р сар | 5 | 20% | 0% | 55урьд. | 2032 оны 12-р сар | |
| – | ТувалуFeleti Teo | 2024 оны 2-р сар | 5 | 40% | 0% | 55урьд. | 2028 оны 1-р сар | |
| – | Кабо-ВердеFrancisco Carvalho | 2026 оны 6-р сар | 3 | 33% | 0% | 50урьд. | 2031 оны 5-р сар | |
| – | АндорраXavier Espot Zamora | 2019 оны 5-р сар | 5 | 20% | 0% | 45урьд. | 2027 оны 4-р сар | |
| – | Босни-ХерцеговинBorjana Krišto | 2023 оны 1-р сар | 5 | 20% | 0% | 45урьд. | 2030 оны 10-р сар | |
| – | ВануатуJotham Napat | 2025 оны 2-р сар | 5 | 20% | 0% | 40урьд. | 2029 оны 1-р сар | |
| – | Маршаллын арлуудHilda Heine | 2024 оны 1-р сар | 5 | 20% | 0% | 40урьд. | 2027 оны 11-р сар | |
| – | ЛихтенштайнBrigitte Haas | 2025 оны 4-р сар | 4 | 25% | 0% | 38урьд. | 2029 оны 2-р сар | |
| – | Тимор-ЛестеXanana Gusmão | 2023 оны 7-р сар | 4 | 25% | 25% | 38урьд. | 2028 оны 5-р сар | |
| – | БенинRomuald Wadagni | 2026 оны 5-р сар | 5 | 0% | 0% | 25урьд. | 2033 оны 4-р сар | |
| – | МонголGombojavyn Zandanshatar | 2025 оны 6-р сар | 5 | 0% | 0% | 25урьд. | 2028 оны 6-р сар | |
| – | ГондурасNasry Asfura | 2026 оны 1-р сар | 4 | 0% | 0% | 25урьд. | 2029 оны 11-р сар | |
| – | МороккоFatima Ezzahra El Mansouri | 2026 оны 10-р сар | 4 | 0% | 0% | 25урьд. | 2031 оны 9-р сар | |
| – | СуринамJennifer Geerlings-Simons | 2025 оны 7-р сар | 4 | 0% | 0% | 25урьд. | 2030 оны 5-р сар | |
| – | БалбаBalendra Shah | 2026 оны 3-р сар | 3 | 0% | 0% | 25урьд. | 2031 оны 3-р сар | |
| – | БангладешTarique Rahman | 2026 оны 2-р сар | 3 | 0% | 0% | 25урьд. | 2031 оны 2-р сар | |
| – | Коста-РикаLaura Fernández | 2026 оны 5-р сар | 3 | 0% | 0% | 25урьд. | 2030 оны 2-р сар | |
| – | ИракAli al-Zaidi | 2026 оны 5-р сар | 4 | 0% | 25% | 19урьд. | 2029 оны 11-р сар | |
| – | Сейшелийн арлуудPatrick Herminie | 2025 оны 10-р сар | 4 | 0% | 0% | 19урьд. | 2030 оны 10-р сар | |
| – | Сент-Винсент ба ГренадинGodwin Friday | 2025 оны 11-р сар | 4 | 0% | 0% | 19урьд. | 2030 оны 11-р сар | |
| – | Сан-Томе ба ПринсипиCarlos Vila Nova | 2021 оны 10-р сар | 5 | 0% | 60% | 10урьд. | 2031 оны 7-р сар |
Хянаж буй амлалтын тоо нь 6 буюу түүнээс дээш болсон удирдагчдыг оноогоор нь эрэмбэлнэ. Бусдыг нь урьдчилсан гэж жагсааж, эрэмбэлэхгүй. Оноо нь бүрэн эрхийн хугацааг бүхэлд нь бус, энд бүртгэсэн амлалтуудыг нэгтгэн харуулна. Оноог хэрхэн тооцдог вэ