Ülke görünümü
KarşılaştırDünya görünümü
Mevcut liderin yerine getirme puanı
Kaydını açmak için bir ülkeye tıklayın.Puanını görmek için bir ülkeye dokunun.
- Puan
- 0–19
- 20–39
- 40–59
- 60–79
- 80–100
- Geçici, 6 vaatten az
- Puanlanmıyor
- Henüz veri yok
Küçük ada devletleri bu ölçekte görünmeyecek kadar küçük. Hepsi aşağıdaki tabloda yer alır.
Dünya genelinde son değişiklikler
- 16 Kas 2026Saint Kitts ve NevisYatırım yoluyla vatandaşlık programını daha sıkı denetimle korumakYeni durum: kısmen tutulduKaynak
- 16 Kas 2026ÜrdünTerörle mücadele yasalarında daha ağır cezalar içeren acil değişiklikleri iki hafta içinde Temsilciler Meclisi'ne göndermekYeni vaatKaynak
- 16 Kas 2026Meksika2027 seçimlerinden sonra parti finansmanını azaltacak ve nispi temsil sandalyelerini değiştirecek seçim reformu önerisini yeniden sunmakYeni vaatKaynak
- 16 Kas 2026Kenya2026/27 mali yılında 50.000 öğretmenin terfi ettirilmesiYeni vaatKaynak
- 16 Kas 2026KenyaOcak 2027'den itibaren üniversite, KMTC ve TVET öğrencileri için hiçbir öğrencinin harç nedeniyle eve gönderilmemesini sağlayacak yeni bir finansman modeli getirmekYeni vaatKaynak
- 16 Kas 2026GrenadaLocal Government Bill'i ikinci dönemin ilk 100 gününde Parlamento'dan geçirmekYeni vaatKaynak
- 16 Kas 2026Saint Kitts ve NevisYatırım yoluyla vatandaşlık programını AB ile müzakere edilen bir takvime göre sorumlu şekilde sonlandırmakYeni vaatKaynak
- 16 Kas 2026Lübnan24 saat devlet elektriği sağlamakYeni durum: sürüyorKaynak
- 16 Kas 2026KanadaABD ile yeni bir ekonomik ve güvenlik ilişkisi müzakere etmekYeni durum: sürüyorKaynak
- 16 Kas 2026BelçikaDönem boyunca açığı yaklaşık 23 milyar € azaltmakYeni durum: duraksadıKaynak
İzlenen tüm liderler 144
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorveçJonas Gahr Støre | Eki 2021 | 10 | %90 | %0 | 95 | Eyl 2029 | |
| 2 | SlovakyaRobert Fico | Eki 2023 | 9 | %89 | %0 | 92 | Eyl 2027 | |
| 3 | GuyanaIrfaan Ali | Ağu 2020 | 8 | %88 | %0 | 91 | Eyl 2030 | |
| 4 | Yeni ZelandaChristopher Luxon | Kas 2023 | 12 | %83 | %8 | 88 | Kas 2026, sonuç bekleniyor | |
| 5 | PalauSurangel Whipps Jr. | Oca 2021 | 6 | %67 | %0 | 83 | Kas 2028 | |
| 6 | KaradağMilojko Spajić | Eki 2023 | 7 | %71 | %0 | 82 | Haz 2027 | |
| 7 | PortekizLuís Montenegro | Nis 2024 | 10 | %70 | %0 | 80 | Eyl 2029 | |
| 8 | HırvatistanAndrej Plenković | Eki 2016 | 9 | %78 | %22 | 78 | Nis 2028 | |
| 9 | FinlandiyaPetteri Orpo | Haz 2023 | 9 | %67 | %11 | 75 | Nis 2027 | |
| 10 | BarbadosMia Mottley | May 2018 | 8 | %63 | %0 | 75 | Oca 2027 | |
| 11 | ParaguaySantiago Peña | Ağu 2023 | 8 | %63 | %0 | 75 | Nis 2028 | |
| 12 | YunanistanKyriakos Mitsotakis | Tem 2019 | 11 | %64 | %9 | 73 | Haz 2027 | |
| 13 | Dominik CumhuriyetiLuis Abinader | Ağu 2020 | 8 | %63 | %13 | 72 | May 2028 | |
| 14 | LüksemburgLuc Frieden | Kas 2023 | 8 | %63 | %0 | 72 | Eki 2028 | |
| 15 | MaldivlerMohamed Muizzu | Kas 2023 | 6 | %67 | %17 | 71 | Eyl 2028 | |
| 16 | GanaJohn Dramani Mahama | Oca 2025 | 8 | %63 | %13 | 69 | Ara 2028 | |
| 17 | İsveçUlf Kristersson | Eki 2022 | 8 | %50 | %0 | 69 | Eyl 2026, sonuç bekleniyor | |
| 18 | Sierra LeoneJulius Maada Bio | Nis 2018 | 8 | %50 | %0 | 69 | Haz 2028 | |
| 19 | AvustralyaAnthony Albanese | May 2022 | 11 | %64 | %18 | 68 | May 2028 | |
| 20 | ArnavutlukEdi Rama | Eyl 2013 | 10 | %50 | %0 | 68 | May 2029 | |
| 21 | El SalvadorNayib Bukele | Haz 2019 | 10 | %60 | %20 | 68 | Şub 2027 | |
| 22 | SingapurLawrence Wong | May 2024 | 7 | %57 | %0 | 68 | Kas 2030 | |
| 23 | Güney KoreLee Jae-myung | Haz 2025 | 9 | %56 | %0 | 67 | Mar 2030 | |
| 24 | MeksikaClaudia Sheinbaum | Eki 2024 | 9 | %56 | %0 | 67 | Haz 2030 | |
| 25 | BelizeJohn Briceño | Kas 2020 | 6 | %50 | %0 | 67 | Mar 2030 | |
| 26 | FijiSitiveni Rabuka | Ara 2022 | 6 | %50 | %0 | 67 | Şub 2027 | |
| 27 | İspanyaPedro Sánchez | Haz 2018 | 11 | %55 | %18 | 66 | Ağu 2027 | |
| 28 | EkvadorDaniel Noboa | Kas 2023 | 8 | %50 | %13 | 66 | Şub 2029 | |
| 29 | KanadaMark Carney | Mar 2025 | 10 | %50 | %0 | 65 | Eki 2029 | |
| 30 | TanzanyaSamia Suluhu Hassan | Mar 2021 | 10 | %60 | %20 | 65 | Eki 2030 | |
| 31 | ArjantinJavier Milei | Ara 2023 | 9 | %44 | %0 | 64 | Eki 2027 | |
| 32 | AvusturyaChristian Stocker | Mar 2025 | 9 | %56 | %11 | 64 | Eyl 2029 | |
| 33 | BelçikaBart De Wever | Şub 2025 | 9 | %56 | %11 | 64 | Haz 2029 | |
| 34 | MoritanyaMohamed Ould Ghazouani | Ağu 2019 | 7 | %43 | %0 | 64 | Haz 2029 | |
| 35 | LitvanyaInga Ruginienė | Eyl 2025 | 8 | %50 | %0 | 63 | Eki 2028 | |
| 36 | MaltaRobert Abela | Oca 2020 | 8 | %50 | %13 | 63 | Haz 2027 | |
| 37 | KiribatiTaneti Maamau | Mar 2016 | 6 | %50 | %17 | 63 | Eki 2028 | |
| 38 | MauritiusNavin Ramgoolam | Kas 2024 | 6 | %50 | %17 | 63 | Kas 2029 | |
| 39 | Trinidad ve TobagoKamla Persad-Bissessar | May 2025 | 6 | %50 | %0 | 63 | Nis 2030 | |
| 40 | Amerika Birleşik DevletleriDonald J. Trump | Oca 2025 | 14 | %43 | %14 | 61 | Kas 2028 | |
| 41 | AlmanyaFriedrich Merz | May 2025 | 11 | %45 | %9 | 61 | Mar 2029 | |
| 42 | BrezilyaLuiz Inácio Lula da Silva | Oca 2023 | 11 | %45 | %0 | 61 | Eki 2030 | |
| 43 | EstonyaKristen Michal | Tem 2024 | 9 | %44 | %0 | 61 | Mar 2027 | |
| 44 | MalezyaAnwar Ibrahim | Kas 2022 | 9 | %56 | %22 | 61 | Şub 2028 | |
| 45 | GrenadaDickon Mitchell | Haz 2022 | 7 | %43 | %0 | 61 | Haz 2027 | |
| 46 | PakistanShehbaz Sharif | Mar 2024 | 7 | %43 | %0 | 61 | Şub 2029 | |
| 47 | ZambiyaHakainde Hichilema | Ağu 2021 | 13 | %46 | %15 | 60 | Ağu 2031 | |
| 48 | RomanyaIlie Bolojan | Haz 2025 | 8 | %38 | %0 | 59 | Ara 2028 | |
| 49 | DanimarkaMette Frederiksen | Haz 2019 | 13 | %46 | %8 | 58 | Mar 2030 | |
| 50 | JamaikaAndrew Holness | Mar 2016 | 9 | %44 | %11 | 58 | Eyl 2030 | |
| 51 | TaylandAnutin Charnvirakul | Eyl 2025 | 6 | %33 | %0 | 58 | Şub 2030 | |
| 52 | BahamalarPhilip Davis | Eyl 2021 | 11 | %36 | %0 | 57 | May 2031 | |
| 53 | TunusKais Saied | Eki 2019 | 11 | %45 | %9 | 57 | Eki 2029 | |
| 54 | NijeryaBola Ahmed Tinubu | May 2023 | 10 | %50 | %30 | 57 | Şub 2027 | |
| 55 | KırgızistanSadyr Japarov | Oca 2021 | 7 | %43 | %14 | 57 | Oca 2027 | |
| 56 | PanamaJosé Raúl Mulino | Tem 2024 | 7 | %43 | %0 | 57 | May 2029 | |
| 57 | Saint LuciaPhilip J. Pierre | Tem 2021 | 7 | %43 | %14 | 57 | Ara 2030 | |
| 58 | FilipinlerFerdinand Marcos Jr. | Haz 2022 | 9 | %33 | %11 | 56 | May 2028 | |
| 59 | JaponyaSanae Takaichi | Eki 2025 | 8 | %50 | %13 | 56 | – | |
| 60 | KıbrısNikos Christodoulides | Şub 2023 | 8 | %50 | %25 | 56 | Şub 2028 | |
| 61 | MısırAbdel Fattah el-Sisi | Haz 2014 | 8 | %38 | %0 | 56 | Ara 2029 | |
| 62 | KamerunPaul Biya | Kas 1982 | 10 | %40 | %20 | 55 | Eki 2032 | |
| 63 | ÜrdünJafar Hassan | Eyl 2024 | 6 | %33 | %0 | 54 | – | |
| 64 | Côte d’IvoireAlassane Ouattara | Ara 2010 | 9 | %33 | %22 | 53 | Eki 2030 | |
| 65 | FransaEmmanuel Macron | May 2017 | 12 | %42 | %33 | 52 | Nis 2027 | |
| 66 | Sri LankaAnura Kumara Dissanayake | Eyl 2024 | 9 | %33 | %11 | 50 | Eyl 2029 | |
| 67 | MoldovaMaia Sandu | Ara 2020 | 8 | %25 | %0 | 50 | Kas 2028 | |
| 68 | GuatemalaBernardo Arévalo | Oca 2024 | 7 | %29 | %0 | 50 | Haz 2027 | |
| 69 | LiberyaJoseph Boakai | Oca 2024 | 7 | %29 | %0 | 50 | Eki 2029 | |
| 70 | TayvanLai Ching-te | May 2024 | 7 | %29 | %0 | 50 | Oca 2028 | |
| 71 | SenegalBassirou Diomaye Faye | Nis 2024 | 9 | %33 | %11 | 47 | Şub 2029 | |
| 72 | İtalyaGiorgia Meloni | Eki 2022 | 12 | %25 | %25 | 46 | Eki 2027 | |
| 73 | PolonyaDonald Tusk | Ara 2023 | 12 | %33 | %33 | 46 | Eki 2027 | |
| 74 | DominikaRoosevelt Skerrit | Oca 2004 | 6 | %17 | %0 | 46 | Ara 2027 | |
| 75 | Papua Yeni GineJames Marape | May 2019 | 6 | %33 | %33 | 46 | Tem 2027 | |
| 76 | Saint Kitts ve NevisTerrance Drew | Ağu 2022 | 6 | %17 | %0 | 46 | Ağu 2027 | |
| 77 | TürkiyeRecep Tayyip Erdoğan | Ağu 2014 | 10 | %30 | %20 | 45 | May 2028 | |
| 78 | Birleşik KrallıkKeir Starmer | Tem 2024 | 13 | %31 | %15 | 44 | Ağu 2029 | |
| 79 | SomaliHassan Sheikh Mohamud | May 2022 | 9 | %33 | %44 | 44 | May 2027 | |
| 80 | UkraynaVolodymyr Zelensky | May 2019 | 9 | %33 | %33 | 44 | – | |
| 81 | Antigua ve BarbudaGaston Browne | Haz 2014 | 8 | %25 | %38 | 44 | Oca 2028 | |
| 82 | İzlandaKristrún Frostadóttir | Ara 2024 | 8 | %25 | %0 | 44 | Kas 2028 | |
| 83 | LetonyaAndris Kulbergs | May 2026 | 8 | %25 | %0 | 44 | Eki 2026, sonuç bekleniyor | |
| 84 | TogoFaure Gnassingbé | May 2005 | 11 | %18 | %18 | 43 | Nis 2030 | |
| 85 | BolivyaRodrigo Paz Pereira | Kas 2025 | 7 | %29 | %0 | 43 | Ağu 2030 | |
| 86 | GabonBrice Clotaire Oligui Nguema | Ağu 2023 | 9 | %22 | %0 | 42 | Nis 2032 | |
| 87 | BurundiÉvariste Ndayishimiye | Haz 2020 | 6 | %17 | %17 | 42 | May 2027 | |
| 88 | Kuzey MakedonyaHristijan Mickoski | Haz 2024 | 6 | %17 | %0 | 42 | May 2028 | |
| 89 | EndonezyaPrabowo Subianto | Eki 2024 | 8 | %25 | %25 | 41 | Şub 2029 | |
| 90 | HindistanNarendra Modi | May 2014 | 15 | %27 | %40 | 40 | May 2029 | |
| 91 | RuandaPaul Kagame | Nis 2000 | 10 | %10 | %10 | 40 | Tem 2029 | |
| 92 | Ekvator GinesiTeodoro Obiang Nguema Mbasogo | Ağu 1979 | 9 | %22 | %33 | 39 | Kas 2029 | |
| 93 | GineMamadi Doumbouya | Eyl 2021 | 9 | %22 | %22 | 39 | Ara 2032 | |
| 94 | ErmenistanNikol Pashinyan | May 2018 | 13 | %15 | %8 | 38 | Haz 2031 | |
| 95 | EtiyopyaAbiy Ahmed Ali | Nis 2018 | 10 | %20 | %20 | 38 | Haz 2031 | |
| 96 | İrlandaMicheál Martin | Oca 2025 | 10 | %20 | %10 | 38 | Kas 2029 | |
| 97 | ÇekyaAndrej Babiš | Ara 2025 | 8 | %13 | %0 | 38 | Eki 2029 | |
| 98 | SırbistanAleksandar Vučić | May 2017 | 8 | %25 | %38 | 38 | Nis 2027 | |
| 99 | NamibyaNetumbo Nandi-Ndaitwah | Mar 2025 | 6 | %17 | %0 | 38 | Kas 2029 | |
| 100 | ZimbabveEmmerson Dambudzo Mnangagwa | Kas 2017 | 7 | %29 | %43 | 36 | – | |
| 101 | Kongo - KinşasaFélix Tshisekedi | Oca 2019 | 8 | %13 | %38 | 34 | Ara 2028 | |
| 102 | KomorlarAzali Assoumani | May 2016 | 6 | %17 | %33 | 33 | Oca 2029 | |
| 103 | CezayirAbdelmadjid Tebboune | Ara 2019 | 11 | %9 | %9 | 32 | Eyl 2029 | |
| 104 | GambiyaAdama Barrow | Oca 2017 | 7 | %0 | %29 | 32 | Ara 2026 | |
| 105 | AngolaJoão Lourenço | Eyl 2017 | 8 | %0 | %25 | 31 | Ağu 2027 | |
| 106 | BotsvanaDuma Boko | Kas 2024 | 8 | %13 | %13 | 31 | Eki 2029 | |
| 107 | Güney AfrikaCyril Ramaphosa | Şub 2018 | 8 | %13 | %25 | 31 | May 2029 | |
| 108 | LübnanNawaf Salam | Şub 2025 | 7 | %0 | %0 | 29 | May 2028 | |
| 109 | UruguayYamandú Orsi | Mar 2025 | 6 | %0 | %0 | 29 | Eki 2029 | |
| 110 | KenyaWilliam Samoei Ruto | Eyl 2022 | 10 | %10 | %40 | 28 | Ağu 2027 | |
| 111 | UgandaYoweri Kaguta Museveni | Oca 1986 | 10 | %10 | %10 | 28 | Oca 2031 | |
| 112 | İsrailBenjamin Netanyahu | Ara 2022 | 8 | %13 | %50 | 28 | Eki 2026, sonuç bekleniyor | |
| 113 | ÇadMahamat Idriss Déby Itno | Nis 2021 | 11 | %9 | %27 | 25 | May 2029 | |
| 114 | MalaviPeter Mutharika | Eki 2025 | 6 | %0 | %0 | 25 | Eyl 2030 | |
| 115 | MozambikDaniel Chapo | Oca 2025 | 6 | %0 | %17 | 25 | Eki 2029 | |
| 116 | ŞiliJosé Antonio Kast | Mar 2026 | 8 | %0 | %0 | 22 | Kas 2029 | |
| 117 | LesothoSam Matekane | Eki 2022 | 6 | %0 | %33 | 21 | Eki 2027 | |
| 118 | CibutiIsmaïl Omar Guelleh | May 1999 | 9 | %0 | %33 | 17 | Nis 2031 | |
| – | NauruDavid Adeang | Eki 2023 | 5 | %80 | %0 | 85geçici | Eki 2028 | |
| – | MikronezyaWesley Simina | May 2023 | 5 | %60 | %0 | 70geçici | May 2027 | |
| – | Kongo - BrazavilDenis Sassou Nguesso | Eki 1997 | 4 | %50 | %0 | 63geçici | Mar 2031 | |
| – | Solomon AdalarıJeremiah Manele | May 2024 | 4 | %50 | %0 | 63geçici | Nis 2028 | |
| – | ButanTshering Tobgay | Oca 2024 | 5 | %40 | %0 | 55geçici | Oca 2029 | |
| – | Orta Afrika CumhuriyetiFaustin-Archange Touadéra | Mar 2016 | 5 | %20 | %0 | 55geçici | Ara 2032 | |
| – | TuvaluFeleti Teo | Şub 2024 | 5 | %40 | %0 | 55geçici | Oca 2028 | |
| – | Cabo VerdeFrancisco Carvalho | Haz 2026 | 3 | %33 | %0 | 50geçici | May 2031 | |
| – | AndorraXavier Espot Zamora | May 2019 | 5 | %20 | %0 | 45geçici | Nis 2027 | |
| – | Bosna-HersekBorjana Krišto | Oca 2023 | 5 | %20 | %0 | 45geçici | Eki 2030 | |
| – | Marshall AdalarıHilda Heine | Oca 2024 | 5 | %20 | %0 | 40geçici | Kas 2027 | |
| – | VanuatuJotham Napat | Şub 2025 | 5 | %20 | %0 | 40geçici | Oca 2029 | |
| – | LiechtensteinBrigitte Haas | Nis 2025 | 4 | %25 | %0 | 38geçici | Şub 2029 | |
| – | Timor-LesteXanana Gusmão | Tem 2023 | 4 | %25 | %25 | 38geçici | May 2028 | |
| – | BeninRomuald Wadagni | May 2026 | 5 | %0 | %0 | 25geçici | Nis 2033 | |
| – | MoğolistanGombojavyn Zandanshatar | Haz 2025 | 5 | %0 | %0 | 25geçici | Haz 2028 | |
| – | FasFatima Ezzahra El Mansouri | Eki 2026 | 4 | %0 | %0 | 25geçici | Eyl 2031 | |
| – | HondurasNasry Asfura | Oca 2026 | 4 | %0 | %0 | 25geçici | Kas 2029 | |
| – | SurinamJennifer Geerlings-Simons | Tem 2025 | 4 | %0 | %0 | 25geçici | May 2030 | |
| – | BangladeşTarique Rahman | Şub 2026 | 3 | %0 | %0 | 25geçici | Şub 2031 | |
| – | Kosta RikaLaura Fernández | May 2026 | 3 | %0 | %0 | 25geçici | Şub 2030 | |
| – | NepalBalendra Shah | Mar 2026 | 3 | %0 | %0 | 25geçici | Mar 2031 | |
| – | IrakAli al-Zaidi | May 2026 | 4 | %0 | %25 | 19geçici | Kas 2029 | |
| – | Saint Vincent ve GrenadinlerGodwin Friday | Kas 2025 | 4 | %0 | %0 | 19geçici | Kas 2030 | |
| – | SeyşellerPatrick Herminie | Eki 2025 | 4 | %0 | %0 | 19geçici | Eki 2030 | |
| – | Sao Tome ve PrincipeCarlos Vila Nova | Eki 2021 | 5 | %0 | %60 | 10geçici | Tem 2031 |
Liderler, en az 6 vaadi izlendiğinde puana göre sıralanır. Diğerleri geçici olarak listelenir ve sıralamaya alınmaz. Puan, bir görev döneminin tamamını değil, burada kaydedilen vaatleri özetler. Puan nasıl hesaplanır